Подшипник 50308 (6308 N) с канавкой под стопор
цена по запросу
| Подшипник 50308 (6308 N) | |
|---|---|
| Маркировка по ГОСТу | подшипник 50308 |
| Международное обозначение | подшипник 6308 N |
| Тип подшипника | шариковый радиальный однорядный |
| Конструктивное исполнение | открытый с канавкой на наружном кольце (под стопор) |
| Размеры подшипника 50308 (6308 N) | |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Наружный диаметр D, мм | 90 |
| Ширина B, мм | 23 |
| Вес, кг | 0,628 |
| Другие конструктивные исполнения подшипника | |
| Аналог открытый | 308 (6308) |
| Аналог закрытый | 80308 (6308 ZZ), 180308 (6308 2RS) |
| Аналог полузакрытый | 60308 (6308 Z), 160308 (6308 RS) |
| Материал защитной шайбы | RS или 2RS - резина; Z или ZZ - сталь |
Тип подшипника
Шариковый радиальный
Исполнение подшипника
Однорядный, Открытый
Внутренний диаметр d, мм
40
Наружный диаметр D, мм
90
Ширина B, мм
23
