| Подшипник 308 (6308) | |
|---|---|
| Маркировка по ГОСТу | подшипник 308 |
| Международное обозначение | подшипник 6308 |
| Тип подшипника | шариковый радиальный однорядный |
| Конструктивное исполнение | открытый (без защитных шайб) |
| Размеры подшипника 308 (6308) | |
| Внутренний диаметр d, мм | 40 |
| Наружный диаметр D, мм | 90 |
| Ширина B, мм | 23 |
| Вес, кг | 0,628 |
| Другие конструктивные исполнения подшипника | |
| Аналог закрытый | 80308 (6308 ZZ), 180308 (6308 2RS) |
| Аналог полузакрытый | 60308 (6308 Z), 160308 (6308 RS) |
| С канавкой под стопор | 50308 (6308 N) |
| Материал защитной шайбы | RS или 2RS - резина; Z или ZZ - сталь |
Тип подшипника
Шариковый радиальный
Исполнение подшипника
Однорядный, Открытый
Внутренний диаметр d, мм
40
Наружный диаметр D, мм
90
Ширина B, мм
23
