Технические характеристики турбокомпрессора ТКР-6 (02)
| Турбина ТКР-6 (02) (2-е исполнение) | |
|---|---|
| Номер по каталогу | 600-1118010.02 |
| Двигатель | Д-245.12С-143, Д-245.12С-231, Д-245.12С-365, Д-245.12С-368 |
| Транспортное средство | ЗиЛ-4331, ЗиЛ-5301«Бычок» |
| Масса, кг | 6,5 |
| Угол разворота α, град (см. схему разворота) | 99 |
| Угол разворота β, град (см. схему разворота) | 90 |
| Взаимозаменяемый аналог (БЗА) | ТКР 6-00.02 |
| Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize) | С14-127-01 |
| Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо) | ТКР-7СТ-04 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Применяемость
ЮМЗ-6
Двигатель
Д-65, Д-245
